Ledvance FLUTER 55x110 150W 3000K 18400 (FLOODLIGHT PFM SW AS)
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden
Art.Nr.: 4058075353534
Gewicht: 1 kg
Hersteller: Ledvance
Bewertung:
EUR
478.50
EUR478.50
inkl. 20 % USt
Produktbeschreibung
Scheinwerfer mit asymmetrischer Lichtverteilung für vielfältige Einsatzgebiete. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 130 lm/W. Asymmetrische Lichtverteilung für ein breites Anwendungsspektrum. Angeschrägter (45°) Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeit: IK08. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -30…+50 °C. Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N). Integrierte Klimamembrane zur Verhinderung von Kondensatbildung im Inneren der Leuchte. Anschluss über Kabel (2 m), Verdrahtung erforderlich. Produktvorteile: Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Lichtstark, robust und langlebig. Gleichmäßige Leuchtdichteverteilung und reduzierte Blendung. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Schlüsselloch für besonders einfache Montage. 5 . Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Außenanwendung (IP66). Öffentlicher Raum. Industrie. Sportstätten. Architekturbeleuchtung. D-Zeichen gemäß EN 60598-2-24 für feuergefährdete Betriebsstätten, z. B. durch Ansammlung von Staub.Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | FLOODLIGHT PFM SW AS |
Hersteller Artikelnummer | 4058075353534 |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | ja |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Außenmontage | ja |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 bis 240 V |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 735 mA |
Betriebsgerät | EVG |
Mit Betriebsgerät | ja |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Reflektor | ohne |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Klirrfaktor (THD) | 20 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70000 h |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30 bis 50 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 150 W |
Max. Systemleistung | 150 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
Lichtstrom | 18400 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 18400 lm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Breite | 330 mm |
Höhe/Tiefe | 77 mm |
Länge | 451 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Anschlussart | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Leuchtenlichtausbeute | 125 lm/W |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Lichtaustritt | direkt |
Art der Dimmung | nicht dimmbar |
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.