Ledvance SENSORFLUTER 15W 840 IP55 1500 (ENDURA PRO GR 25R520)
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden
Art.Nr.: 4058075228801
Gewicht: 1 kg
Hersteller: Ledvance
Bewertung:
EUR
77.28
EUR77.28
inkl. 20 % USt
Produktbeschreibung
Sensorleuchten mit in alle Richtungen schwenkbarem Kopf. Leistung: 15W oder 27W. Licht: 120 lm / 4000 K / Ra >80. Gehäuse: weiß / schwarz, IK 05 - UV geschützt. Lebensdauer: 30.000 h. Maße: 100x210x225 mm / 111x205x151. IP Grad: IP55. Sensor: Einstellung via Potentiometer 180° Sensor, bis zu 12m Reichweite verschiedene Einstellungen möglich. Einfache Montage– Fast Fix MontageplatteTechnische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | ENDURA PRO GR 25R520 |
Hersteller Artikelnummer | 4058075228801 |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Außenmontage | ja |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Mit Bewegungsmelder | ja |
Mit Lichtsensor | ja |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | grau |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 bis 240 V |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 8000 mA |
Betriebsgerät | EVG |
Mit Betriebsgerät | ja |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Reflektor | ohne |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 40 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 15 W |
Max. Systemleistung | 15 W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lampenlichtausbeute | 100 lm/W |
Lichtstrom | 1500 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1500 lm |
Leistungsfaktor | 0,88 |
Breite | 56 mm |
Höhe/Tiefe | 205 mm |
Länge | 151 mm |
Polzahl | 3 |
Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Nennstrom | 205 bis 260 mA |
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.