Siemens DUNSTABZUG UNTERBAUHAUBE 60CM (LU62LFA51 ED)
Lieferzeit: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden
Art.Nr.: LU62LFA51
Gewicht: 1 kg
Hersteller: Siemens
Bewertung:
EUR
209.08
EUR209.08
inkl. 20 % USt
Produktbeschreibung
Dunstabzug, Unterbauhaube, 60 cm, die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht. Die Lüfterleistung von 250 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen. Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen. Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm, aus Glas. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt. 3 Leistungsstufen.Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Produktlinie(n) | iQ100 |
Type | LU62LFA51 ED |
Hersteller Artikelnummer | LU62LFA51 |
Bauart | Unterbaumodell |
Gehäusegrundfarbe | Edelstahl |
Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
Lage des Gebläses | Motor im Gehäuse |
Art der Luftführung | umrüstbar |
Spannung | 220 bis 240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 119 W |
Gesamthöhe | 150 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 482 mm |
Leistungsregelung | 3 Stufen |
Ausführung des Schalters | Schieberegler |
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb | 250 m³/h |
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb | 80 m³/h |
Geräuschemission | 68 dB(A) re 1 pW |
Beleuchtungsart | LED |
Durchmesser des Abluftstutzens | 100 bis 120 mm |
Werkstoff des Fettfilters | nicht waschbare Synthetik |
Energieeffizienzklasse | D |
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 69 kWh |
Klasse für die fluiddynamische Effizienz | E |
Beleuchtungseffizienzklasse | E |
Klasse für den Fettabscheidegrad | D |
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
Hersteller-Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.