Ledvance POLLERLEUCHTE ECLIPSE RGB+W 80 (SMART+OUTDOOR 25T509)
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden
Product.Nr.: 4058075763326
weight: 1 kg
Manufacturer: Ledvance
Bewertung:
EUR
120.89
EUR120.89
incl. 20 % VAT
Produktbeschreibung
Outdoor Smart Eclipse Wegeleuchte Edelstahl.Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | SMART+OUTDOOR 24T406 |
Hersteller Artikelnummer | 4058075763326 |
Mit Fußplatte | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 0 |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 bis 240 V |
Mit Betriebsgerät | ja |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schutzklasse | I |
Max. Systemleistung | 10 W |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 250 lm |
Leuchtenlichtausbeute | 25 lm/W |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Farbtemperatur einstellbar | Nein |
Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Höhe/Tiefe | 800 mm |
Länge | 150 mm |
Durchmesser | 150 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 1 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | ja |
Kompatibel mit Google Assistant | ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | ja |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 70 mA |
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.