Opple FR WANNENLEUCHTE 19/35W 840 (ECOMAX G3 L1200MM)
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 24-48 Stunden
Product.Nr.: 531000012600
weight: 1 kg
Manufacturer: Opple
Bewertung:
EUR
60.31
EUR60.31
incl. 20 % VAT
Produktbeschreibung
Kompakte Feuchtraumwannenleuchte mit dem „Lebenslang wasserdicht“ Konzept. Verbesserte Installation durch neue Twist-and-Lock-Endkappe. Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl. Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm².Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Type | ECOMAX G3 L1200MM |
Hersteller Artikelnummer | 531000012600 |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Außenmontage | nein |
Geeignet für Feuchträume | ja |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Fassung | ohne |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | grau |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/satiniert |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 220 bis 240 V |
Nennstrom | 150 mA |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät | ja |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 32 |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Notstromversorgung integriert | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Max. Systemleistung | 35 W |
Leuchtenlichtausbeute | 140 lm/W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4900 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 4000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leistungsfaktor | * Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information Hinweis: |