Samsung Galaxy A15 LTE schwarz EU 4+128GB Smartphones
delivery time: Im Versandlager lagernd - versandbereit in 3-4 Tagen
Product.Nr.: SM-A155B
weight: 1 kg
Manufacturer: Samsung
Bewertung:
EUR
200.76
EUR200.76
incl. 20 % VAT
Produktbeschreibung
Samsung Galaxy A15 LTE
Eigenschaften:
- Display: 6,5" / 16,39 cm Display mit Touchscreen
- Display-Auflösung (Pixel): 1080 x 2340
- Prozessor: 8 Kerne mit 2,0 GHz und 2,2 GHz Taktfrequenz
- Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
- Interner Speicher: 128 GB ROM
- Rückkameras: 50 MP (f/1.8) Hauptkamera, 5 MP (f/2.2) Ultra-WW-Kamera, 2 MP (f/2.4) Makro-Kamera
- Frontkamera: 13 MP (f/2.0) Selfie-Kamera
- Kommunikation: LTE/4G, UMTS/3G, GSM/2G
- Konnektivität: Bluetooth 5.3, NFC, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Navigation/Ortung: GPS, Beidou, QZSS, Beidou, Galileo
- Sensoren: Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Lichtsensor, virtuelle Näherungserkennung, geomagnetischer Sensor
- Schutzart (IP Code): IP68
- SIM-Karte: Dual-SIM
- Anschlüsse: 1x USB-C, 1x 3,5 mm Kopfhörer-Anschluss
- Akku: 5000 mAh, Schnellladefunktion
- Betriebssystem: Android
- Abmessungen (B x H x T): 76,8 x 160,1 x 8,4 mm
- Gewicht: 200 g
Technische Details:
Name | Wert |
---|---|
Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones |
Feature2 | lte |
Feature3 | umts |
Feature6 | bluetooth |
Feature11 | nano-sim |
Feature12 | usb-c-buchse |
Prozessor | Prozessor |
Prozessorkerne | 8 (Octa Core) |
Taktfrequenz (GHz) | 2,0 + 2,2 |
Arbeitsspeicher / RAM (GB) | 4 |
Ausstattung | Ausstattung |
Betriebssystem | Android |
SIM-Kartensteckplatz | Nano-SIM |
Dual-SIM | Ja |
Aufteilung Dual-SIM | SIM1 + Hybrid (SIM2 oder MicroSD) oder eSIM |
Fingerabdrucksensor | Ja |
Gesichtsentsperrung | Ja |
Speicher | Speicher |
Speicherkapazität intern (GB) | 128 |
Speicherkarten-Steckplatz | Ja |
Speicherkartentyp | microSD |
Max. Speicherkartengröße (GB) | 1000 |
Anschlüsse | Anschlüsse |
Kopfhörer-Anschluss | Klinke 3,5 mm |
Konnektivität | Konnektivität |
NFC | Ja |
WLAN | Ja |
Kommunikation | Kommunikation |
5G | Nein |
LTE/4G | Ja |
UMTS/3G | Ja |
GSM/2G | Ja |
Display | Display |
Typ | SAMOLED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 16,39 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6,5 |
Auflösung (Pixel) | 1080 x 2340 |
Kamera | Kamera |
Rückseitige Kamera | Ja |
Auflösung der rückseitigen Kamera (Mio. Pixel) | 50 + 5 + 2 |
Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 |
Digitaler Zoom der rückseitigen Kamera (x-fach) | 10 |
Blitzlicht | Ja |
Video-Aufnahme | Ja |
Video-Auflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
Frontkamera | Ja |
Auflösung der Frontkamera (Mio. Pixel) | 13 |
Max. Blende der Frontkamera (f) | 2,0 |
Energieversorgung | Akku |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Kapazität (mAh) | 5000 |
Schnellladefunktion | Ja |
Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 19 |
Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 21 |
Max. Sprechzeit (Std.) | 44 |
Gehäuseeigenschaften | Gehäuseeigenschaften |
Outdoor | Ja |
Staubschutz | Ja |
Wasserschutz | Ja |
Schutzart (IP Code) | IP68 |
Allgemein | Allgemein |
Farbe | blau / schwarz |
Abmessungen (mm) | 76,8 x 160,1 x 8,4 |
Breite (mm) | 76,8 |
Höhe (mm) | 160,1 |
Tiefe (mm) | 8,4 |
Gewicht (g) | 200 |
* Only reviews that were submitted by buyers who bought the product in this shop receive the addition "Verified Purchase". more
Manufacturer Information
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: Samsung Electronics Austria GmbHStreetaddress: Praterstraße 31
ZIP Code: 1020
City: Wien
Country: AT
Phone: +438007267864
Hinweis:
Trotz sorgfältiger Datenpflege behalten wir uns technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- & Textinhalte gegenüber dem Originalgerät vor.